Estadísticas swinger de Oklahoma, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayOklahoma para Oklahoma tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Oklahoma de un vistazo
- Miembros
- 966
- Parejas
- 358
- Mujeres
- 90
- Hombres
- 518
- Localidades con miembros
- 136
- Clubes
- 1
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Oklahoma
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Tulsa | 196 | 47,4 |
| 2 | Oklahoma City | 146 | 20,9 |
| 3 | Lawton | 75 | 82,8 |
| 4 | Norman | 46 | 35,5 |
| 5 | Enid | 43 | 84,9 |
| 6 | Warr Acres | 28 | 267,5 |
| 7 | Edmond | 25 | 25,8 |
| 8 | Broken Arrow | 21 | 17,8 |
| 9 | Jenks | 19 | 70,1 |
| 10 | Muskogee | 15 | 40,8 |
| 11 | Moore | 14 | 22,1 |
| 12 | Bartlesville | 11 | 29,0 |
| 13 | Ardmore | 10 | 40,2 |
| 14 | Durant | 9 | 45,6 |
| 15 | Midwest City | 8 | 13,7 |
| 16 | Yukon | 8 | 31,3 |
| 17 | Duncan | 8 | 34,8 |
| 18 | Tahlequah | 8 | 47,2 |
| 19 | Shawnee | 7 | 22,1 |
| 20 | McAlester | 7 | 38,7 |
Localidades en Oklahoma según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Warr Acres | 28 | 267,5 |
| 2 | Enid | 43 | 84,9 |
| 3 | Lawton | 75 | 82,8 |
| 4 | Tulsa | 196 | 47,4 |
| 5 | Norman | 46 | 35,5 |
| 6 | Edmond | 25 | 25,8 |
| 7 | Oklahoma City | 146 | 20,9 |
| 8 | Broken Arrow | 21 | 17,8 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayOklahoma. Estadísticas swinger de Oklahoma, noviembre de 2026. https://swingersplayoklahoma.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)