Estadísticas swinger de Oklahoma: miembros por localidad
SwingersPlayOklahoma cuenta 966 miembros que viven en Oklahoma: 358 parejas, 90 mujeres y 518 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Oklahoma 2026Mejores localidades para swingers en Oklahoma 2026
Oklahoma de un vistazo
- Miembros
- 966
- Parejas
- 358
- Mujeres
- 90
- Hombres
- 518
- Localidades con miembros
- 136
- Localidades con página propia
- 846
- Clubes
- 1
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Oklahoma
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulsa | 196 | 413.794 | 47,4 |
| 2 | Oklahoma City | 146 | 697.125 | 20,9 |
| 3 | Lawton | 75 | 90.595 | 82,8 |
| 4 | Norman | 46 | 129.672 | 35,5 |
| 5 | Enid | 43 | 50.653 | 84,9 |
| 6 | Warr Acres | 28 | 10.466 | 267,5 |
| 7 | Edmond | 25 | 96.825 | 25,8 |
| 8 | Broken Arrow | 21 | 118.180 | 17,8 |
| 9 | Jenks | 19 | 27.102 | 70,1 |
| 10 | Muskogee | 15 | 36.758 | 40,8 |
| 11 | Moore | 14 | 63.420 | 22,1 |
| 12 | Bartlesville | 11 | 37.878 | 29,0 |
| 13 | Ardmore | 10 | 24.877 | 40,2 |
| 14 | Durant | 9 | 19.746 | 45,6 |
| 15 | Midwest City | 8 | 58.297 | 13,7 |
| 16 | Yukon | 8 | 25.529 | 31,3 |
| 17 | Duncan | 8 | 22.958 | 34,8 |
| 18 | Tahlequah | 8 | 16.935 | 47,2 |
| 19 | Shawnee | 7 | 31.671 | 22,1 |
| 20 | McAlester | 7 | 18.111 | 38,7 |
| 21 | Ada | 7 | 16.575 | 42,2 |
| 22 | Miami | 7 | 12.926 | 54,2 |
| 23 | Woodward | 7 | 11.882 | 58,9 |
| 24 | Elk City | 7 | 11.361 | 61,6 |
| 25 | Grove | 7 | 7176 | 97,5 |
| 26 | Stillwater | 6 | 49.269 | 12,2 |
| 27 | Ponca City | 6 | 24.326 | 24,7 |
| 28 | Sapulpa | 6 | 22.570 | 26,6 |
| 29 | Claremore | 6 | 20.166 | 29,8 |
| 30 | Pryor Creek | 6 | 9569 | 62,7 |
| 31 | Poteau | 6 | 8959 | 67,0 |
| 32 | Sand Springs | 5 | 20.117 | 24,9 |
| 33 | Altus | 5 | 18.646 | 26,8 |
| 34 | Chickasha | 5 | 16.539 | 30,2 |
| 35 | Eufaula | 5 | 2825 | 177,0 |
| 36 | Owasso | 4 | 40.151 | 10,0 |
| 37 | Bixby | 4 | 30.155 | 13,3 |
| 38 | Mustang | 4 | 22.192 | 18,0 |
| 39 | Del City | 4 | 21.494 | 18,6 |
| 40 | Bethany | 4 | 20.560 | 19,5 |
| 41 | Okmulgee | 4 | 11.348 | 35,2 |
| 42 | Cushing | 4 | 8367 | 47,8 |
| 43 | Elgin | 4 | 3608 | 110,9 |
| 44 | Choctaw | 3 | 12.303 | 24,4 |
| 45 | Blanchard | 3 | 9215 | 32,6 |
| 46 | Collinsville | 3 | 8878 | 33,8 |
| 47 | Sallisaw | 3 | 8605 | 34,9 |
| 48 | Seminole | 3 | 7194 | 41,7 |
| 49 | Idabel | 3 | 6987 | 42,9 |
| 50 | Pauls Valley | 3 | 6062 | 49,5 |
Localidades en Oklahoma según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warr Acres | 28 | 10.466 | 267,5 |
| 2 | Enid | 43 | 50.653 | 84,9 |
| 3 | Lawton | 75 | 90.595 | 82,8 |
| 4 | Tulsa | 196 | 413.794 | 47,4 |
| 5 | Norman | 46 | 129.672 | 35,5 |
| 6 | Edmond | 25 | 96.825 | 25,8 |
| 7 | Oklahoma City | 146 | 697.125 | 20,9 |
| 8 | Broken Arrow | 21 | 118.180 | 17,8 |
Condados de Oklahoma
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayOklahoma. Estadísticas swinger de Oklahoma: miembros por localidad. https://swingersplayoklahoma.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)